No Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000 10.104.9.70 128.95.155.101 TCP 78 52943 > 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1344 WS=64 TSval=745172893 TSecr=0 SACK_PERM=1
2 0.000015 10.104.9.70 128.95.155.101 TCP 78 [TCP Out-Of-Order] 52943 > 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1344 WS=64 TSval=745172893 TSecr=0 SACK_PERM=1
3 0.000295 128.95.155.101 10.104.9.70 TCP 74 443 > 52943 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1 TSval=24531302 TSecr=745172893
4 0.000311 128.95.155.101 128.95.155.101 TCP 74 443 > 52943 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1 TSval=24531302 TSecr=745172893
5 0.021394 128.95.155.101 10.104.9.70 TCP 74 [TCP Dup ACK 5#1] 52943 > 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131840 Len=0 TSval=745172911 TSecr=24531302
6 0.021403 10.104.9.70 128.95.155.101 TCP 66 52943 > 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131840 Len=0 TSval=745172911 TSecr=24531302
7 0..021403 10.104.9.70 128.95.155.101 TLSv1.2 583 Client Hello
8 0.021644 10.104.9.70 128.95.155.101 TCP 583 [TCP Retransmission] 52943 > 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131840 Len=517 TSval=745172911 TSecr=24531302
9 0.046541 128.95.155.101 10.104.9.70 TCP 1398 443 > 52943 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=262400 Len=1332 TSval=24531348 TSecr=745172911 [TCP segment of a reassembled PDU]
10 0.046558 128.95.155.101 10.104.9.70 TCP 1398 [TCP Retransmission] 443 > 52943 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=262400 Len=1332 TSval=24531348 TSecr=745172911
11 0.682778 14.56.180.103 128.208.4.40 SSHv2 66 22 > 45266 [ACK] Seq=1078 Ack=462 Win=64896 Len=0 TSval=911407320 TSecr=406771232
12 0.682981 128.208.4.40 14.56.180.103 SSHv2 114 Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
13 0.693825 128.208.4.40 14.56.180.103 TCP 66 22 > 45266 [ACK] Seq=1078 Ack=510 Win=64896 Len=0 TSval=911407488 TSecr=406771398
14 0.865711 14.56.180.103 128.208.4.40 SSHv2 114 22 > 45266 [ACK] Seq=1358 Ack=526 Win=64896 Len=0 TSval=911407670 TSecr=406771582
15 0.865906 128.208.4.40 14.56.180.103 SSHv2 118 Client: Encrypted packet (len=52)